| Center Frequency(MHz) | 1590 VSWR:1.5:1 |
|---|---|
| Bandwidth(MHz) | 5 |
| Peak Gain | 3dBi |
| Based on | 7cm×7cm ground plane |
| Gain Coverage | >-4dBi at –90°<0 <+90°(over 75% Volume) |
| Polarization: | RHCP |
| (ii)GSM/UMTS Antenna Center Frequency(MHz): | 850/900/1800/1900/2100 |
| Typical Gain: | 2dBi+/-1dBi@850MHz ; 2dBi+/-1dBi@900MHz 1dBi+/-1dBi@1800MHz; 1dBi+/-1dBi@1900MHz AND 2100MHZ VSWR:2.0:1 |
| Impedance(Ω): | 50 |
| (iii)LNA/Filter | LNA |
| Gain(Without Cable): | 28 dBi Typical |
| Noise Figure(dB: | 1.5 Filter Out Band Attenuation (f0=1575.42 MHz) 7dB Min f0+/-20MHz ; 20dB Min f0+/-50MHz; 30dB Min f0+/-100MHz VSWR <2.0 |
| DC Voltage(V): | 2.7/3.0/3.3/5.0/3.0 to 5.0 etc. DC Current(mA):11 Max |
| Weight(gram ) | <240 |
| Size(mm): | 96×36×15 |
| Cable GPS/GLONASS(m): | RG174 |
| Connector: | GPS/GLONASS:SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX/FAKRA etc. GSM:SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX/FAKRA etc. |
| Mounting: | Adhesive/Magnetic |
| Housing: | Black |
| Working Temp: | -40℃~+85℃ |
| Storage Temp: | -45℃~+100℃ |
| Vibration: | Sine sweep 1g(0-p)10~50~10Hz each axis |
| Humidity: | Humidity95%~100%RH |
| Weatherproof: | 100%Waterproof |
Совмещенная антенна ГЛОНАСС / GPS и GSM в одном корпусе (выходит 2 кабеля) с простой установкой — на липучке. Удобнее всего устанавливать внутри салона / кузова, однако благодаря 100% влагозащищенности может применяться и в уличных условиях.
По умолчанию длина кабеля 5 метров, разъемы SMA-male (вилка), однако под заказ эти параметры задаются заказчиком.
Расценки на антенны здесь. Дополнительные скидки: 10 % при заказе от 1000 штук; 5% при заказе от 500 штук единовременно.
Антенны в наличии на складе или производятся под заказ в срок 3-4 недели (оговаривается в момент заказа).







