| Тип антенны | Направленная |
|---|---|
| Рабочий диапазон частот мГц, | 1900-2200 |
| Коэффициент усиления антенны | 14дБ. ±0,5 дБ. |
| Поляризация | Линейная, выбирается при установке |
| Угол диаграммы направленности по уровню -3Дб | H ± 19,1º; E ± 19,2º |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | не более 100 |
| К.С.В.Н. | менее 1,5 на участок 1930-2175 МГц |
| Размеры антенны, мм | 220 х 205 х 30 |
| Вес антенны (без креплений), кг | 0,37 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Температура эксплуатации °С | -60..+40 |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
| Масса антенны, кг БРУТТО/НЕТТО | |
| Тип используемого разъема | NP-245, N тип ( мама ) |
| Максимальный диаметр опоры, мм | 54мм |
| Исполнение | Всепогодное |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АНТЕННЫ.
| С возможностью установки угла места. | |
|---|---|
| Антенна в сборе | 1шт |
| Хомут U-образный М6. | 1шт |
| Хомут зубчатый П-образный. | 1шт |
| Гайка М6, шайба, гровер. | по 4 шт |
| Кронштейн угла места. KRUM-15P | 1шт |
| Инструкция по эксплуатации. | 1шт |
| Упаковка из микрогофрокартона. | 1шт |
| Без возможности установки угла места. | |
|---|---|
| Антенна в сборе. | 1шт |
| Ленточный хомут Ф60 | 1шт |
| Хомут зуб. П-обр. с перемычкой | 1шт |
| Гайка М6, шайба, гровер. | по 2 шт |
| Инструкция по эксплуатации. | 1шт |
| Упаковка из микрогофрокартона. | 1шт |




