| Тип антенны | Направленная |
|---|---|
| Рабочий диапазон частот мГц, | 1800-2200 |
| Коэффициент усиления антенны | 14дБ. ±0,5 дБ. |
| Поляризация: | Линейная, выбирается при установке |
| Угол диаграммы направленности по уровню -3Дб | H ± 17º; E ± 16º |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | не более 100 |
| К.С.В.Н. | менее 1,5 на участок 1900-2175 МГц |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Температура эксплуатации °С | -60..+40 |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
| Масса антенны, кг БРУТТО/НЕТТО | 0,68/0,51 |
| Размеры антенны, мм | 705х115х115 |
| Тип используемого разъема | NP-245, N тип ( мама ) |
| Максимальный диаметр опоры, мм | 54мм |
| Исполнение | Всепогодное |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АНТЕННЫ. | |
|---|---|
| Антенна в сборе. | 1 шт. |
| Хомут U-образный М6 | 1 шт. |
| Хомут зубчатый П-образный | 1 шт. |
| Гайка М6, шайба, гровер | по 3 шт. |
| Болт М6х30 | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковка из гофрокартона | 1 шт. |




