| Диапазон частот(MHz) | 850Mhz/1900Mhz или 900MHz/1800Mhz |
|---|---|
| Bandwidth(MHz) | 90/280 |
| VSWR | .1.5 |
| Усиление(dBi) | 3.5 |
| Max Input power(W) | 60 |
| Input Impedance(Ω) | 50 |
| Поляризация | Вертикальная |
| Длина антенны(mm) | 95±1 |
| Длина кабеля﹙mm﹚ | 2500 ,3000 etc |
| Кабель | RG174 |
| Разъемы | SMA,SMB,SMC,BNC FAKRA, FME |
YB-GSM-11 — штыревая антенна GSM 900/1800 3,5дБi с креплением гайкой для применения внутри и снаружи помещений




