Спутниковая связь | |
---|---|
Спутниковая система: | Двусторонняя, IsatData Pro |
Покрытие: | Глобальное (см. рис. «Зона покрытия Inmarsat») |
Сообщение от терминала: | 6 400 байт |
Сообщения на мобильный терминал: | 10 000 байт |
Среднее значение задержки: | < 15с, 100 байт |
Угол склонения: | от +20° до +90° (встроенная или внешняя антенна) от -15° до +90° (внешняя антенна для низких углов склонения) |
Частота: | Прием: 1525,0—1559,0 МГц Передача: 1626,5—1660,5 МГц |
ЭИИМ: | 7,0 дБВт |
Горячий запуск: | 1 с |
Холодный запуск: | 30 c (ГЛОНАСС) 29 с (GPS) |
ГЛОНАСС/GPS | |
Время обнаружения: | Горячий запуск: 1 сГо Холодный запуск: 30 c (ГЛОНАСС) 29 с (GPS) |
Чувствительность: | Слежение: -158 дБм (ГЛОНАСС), -162 дБм (GPS) |
Точность: | КВО по горизонтали:4m (ГЛОНАСС), 2,5/2,0 (GPS) Безопасность Детектор глушения сигнала GPS |
Внешние интерфейсы | Вводы-выводы: 3 аналоговых или цифровых ввода-вывода Последовательные: 1 RS-232 |
Электрические характеристики: | |
Входное напряжение: | 9—32 В |
Защита от сброса нагрузки: | +150 В Соответствие SAE J1455 (п. 4.13) Автоматическое переключение |
Энергопотребление (в среднем для 12 В пост. тока при 22 °C) приема: | 8,3 мА |
GPS: | 40 мА |
передачи: | 0,75 A |
спящем режиме: | 100 мкА |
В выключенном состоянии: | 12 мкА |
Батареи: | 12 батарей АА |
Тип батареи: | Перезаряжаемые: NiMH Одноразовые: Li/FeS2 |
Характеристики заряда: | Ток: 1,33 А (при 12 В) |
Возможности программирования | Сценарии на языке Lua для базовых функций. Доступен пакет SDK с набором средств для разработки пользовательского интерфейса. Возможность обновления Lua-приложений по беспроводному каналу связи. |
Объем памяти | для пользовательских 3,5 МБайт данных |
Поддержка геозон: | 128 многоугольников |
Журнал данных: | 50 000 зафиксированных местоположений |
Масса | С батареями 1,3 кг (включая встроенную антенну) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура: | от -40 °C до +85 °C (внешний источник питания). При использовании аккумуляторов, диапазон температуры зависит от химического состава аккумуляторов. |
Защита от влаги и пыли: | IP67 |
Устойчивость к вибрации | SAE J1455 (п. 4.9.4.2 рис. 6-8) MIL-STD-810G (п. 514.6) |
Устойчивость к ударам: | MIL-STD-810G (п. 516.6) |
Терминалы серии IDP 800 используют двустороннюю спутниковую связь IsatData Pro и предназначены для удаленного контроля и управления стационарными и мобильными объектами в любой точке планеты. Эти низкопрофильные терминалы идеально подходят для грузовых прицепов, контейнеров, автофургонов и судов. Они могут получать питание от одноразовых батарей, аккумуляторов или от электросети транспортного средства. Терминал IDP-800 может поставляться с приобретаемой отдельно внешней антенной.
Сертификаты
Регуляторных органов: CE, FCC, Inmarsat Type Approval
Другие: Ограничения на использование вредных веществ — RoHS (без батарей), IP67
Встроенная антенна | Внешняя антенна | Батареи | Тип |
SM201225-CXX | SM201227-CXX | Не входит в комплект | Одноразовые |
SM201225-DXX | SM201227-DXX | В комплекте | |
SM201226-CXX | SM201228-CXX | Не входит в комплект | Перезаряжаемые |
SM201226-DXX | SM201228-DXX | В комплекте |
- Нет электропитания? Это не проблема! Возможность питания от одноразовых батарей, перезаряжаемых аккумуляторов или от электросети транспортного средства. Время работы от батарей — 3 года при отправке одного сообщения в день.
- Двусторонняя связь по спутниковой сети Inmarsat, которая поддерживает передачу длинных сообщений, отличается низкой задержкой связи и будет эксплуатироваться как минимум до 2023 г.
- Сокращение расходов на связь благодаря поддержке геозон и акселерометра, определяющего движение и позволяющего передавать данные только во время движения.
- Низкопрофильный корпус и легкая установка делают этот терминал оптимальным решением для мониторинга прицепов и контейнеров.
- Защита груза и водителей благодаря тревожной кнопке, датчикам открывания дверей, обнаружению обрыва питания и постановки помех для GPS-сигнала и другим защитным функциям.
Сценарии использования
Отслеживание прицепов и контейнеров
Отслеживание местоположения и температуры контейнеров и прицепов, повышение безопасности груза и предотвращение краж.
Мониторинг железнодорожных перевозок
Спутниковое отслеживание вагонов позволяет сократить затраты, оптимизировать рабочие процессы и распределение провозной емкости.
Отслеживание автотранспорта
Передача важных характеристик состояния автомобиля с использованием надежных и доступных спутниковых решений по управлению автопарком.
Отслеживание судов
Спутниковый мониторинг предлагает множество возможностей оптимизации морских перевозок благодаря отслеживанию судов и другим возможностям применения терминалов на море.